담당자정보
- 담당부서
- 체육시설운영팀
- 연락처
- 043-835-4922
- 최종수정일
- 2024-07-26 14:10
이용안내
층별용도
층별 | 시설 |
---|---|
지하 | 기계실, 전기실 |
1층 | 다목적체육관(경기장, 무대, 준비실, 관람석), 탁구장, 공용공간(샤워/탈의, 화장실) |
2층 | 사무실, 체력인증센터, 공조실 |
운영 프로그램
연 번 | 종목 및 프로그램 | 장 소 | 운영시간 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
요 일 | 시간 | ||||
1 | 실버탁구 | 탁구장 | 월 ~ 일 | 09:00 ~ 12:00 | |
2 | 실버체조 | 체육관 | 월, 화, 수, 목 | 09:20 ~ 10:00 | |
3 | 생활체육 배구교실 | 체육관 | 월, 수, 금 | 14:00 ~ 15:30 | |
화, 목 | 10:30 ~ 12:00 | ||||
4 | 근력운동 | 체육관 | 금 | 09:00 ~ 09:40 | |
5 | 생활체육 배드민턴교실 | 체육관 | 화, 목 | 13:30 ~ 15:00 | |
6 | 배드민턴 | 체육관 | 월, 수, 금 | 18:00 ~ 22:00 | |
7 | 배구 | 체육관 | 화, 목, 토 | 18:00 ~ 22:00 | ※ 토요일은 09:00 ~ 14:00 |
9 | 일반인 개방 (탁구, 배드민턴) |
탁구장 | 월 ~ 금 토 ~ 일 |
09:00 ~ 22:00 09:00 ~ 18:00 |
※ 12:00 ~ 13:00(점심시간) 운영중단 |
체육관 | 월, 수, 금 토 일 |
18:00 ~ 22:00 14:00 ~ 18:00 09:00 ~ 18:00 |
|||
9 | 증평체력인증센터 방문 측정 |
2층 체력인증센터 | 월 ~ 금 | 09:00 ~ 18:00 | ※ 전화 문의 후 측정 (043-835-4171) |
※ 평일 오후시간은 증평군체육회 및 증평체력인증센터 프로그램 운영
※ 21시 50분부터 탁구장 및 체육관 청소
※ 증평생활체육관 기타문의 : ☎043-835-4751~8