담당자정보
- 담당부서
- 안전총괄팀
- 연락처
- 043-835-4713
- 최종수정일
- 2024-07-26 14:10
『증평군 군민안전 보험』혜택 안내
보험가입 내용
피보험자
증평군에 주민등록을 두고 거주하는 모든 군민
보장기간
2024. 2. 1.(0시) ~ 2025. 1. 31.(24시) (1년)
보 험 료
증평군에서 일괄 납부완료
가입절차
증평군민 전체 자동가입
보험가입 혜택
구 분 | 보 장 내 용 | 보 장 금 액 |
---|---|---|
자연재해 상해사망 (일사병, 열사병, 한파 포함) | 증평군민이 자연재해(일사병, 열사병포함)로 인해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,800만원 |
폭발, 화재, 붕괴, 상해사망 | 증평군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 1,800만원 |
폭발, 화재, 붕괴, 상해후유장해 | 증평군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,800만원 |
대중교통이용 중 상해사망 | 증평군민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 1,800만원 |
대중교통이용 중 상해후유장해 | 증평군민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,800만원 |
강도 상해사망 | 증평군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접 적인 결과로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 1,500만원 |
강도 상해 후유장해 | 증평군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접 적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생 한 경우 | 1,500만원 |
스쿨존 교통사고 부상치료비 | 증평군민 만12세 이하인자가 보험기간 중 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 2,000만원 |
농기계사고 상해사망 | 증평군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 1,800만원 |
농기계사고 상해후유장해 | 증평군민이 농기계 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,800만원 |
사회재난사망 | 사회재난(감염병제외)으로 인하여 사망한 경우 | 700만원 |
익사사고사망 | 증평군민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외)(만15세미만자 제외) | 100만원 |
강력·폭력범죄 상해비용 | 피보험자가 대한민국 내에서 형법 등에서 정하는 강력범죄로 상해를 입어 사망하거나 1개월을 초과하는 의사치료를 요하는 신제 상해를 입었을 경우 | 100만원 |
성폭력범죄피해 | 성폭력 범죄로 피해를 입었을 경우 | 100만원 |
성폭력범죄상해 | 성폭력 범죄로 피해를 입어 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 경우 | 100만원 |
보험금 청구
청구사유 발생시 다음의 증빙서류를 첨부하여 보험사에 청구
- 1. 공통서류 : 보험금청구서, 주민등록등(초)본, 신분증사본, 통장사본 등
- 2. 기타 필요 서류 : 보험사에 문의 바랍니다.
문의 : 한국지방재정공제회 (https://www.lofa.or.kr/subList/20000000053)
☎ 1577-5939 / Fax. 02)3148-9955
문의 : 증평군 재난안전과 ☎043-835-4713