담당자정보
- 담당부서
- 행정팀
- 연락처
- 043-835-3215
- 최종수정일
- 2024-07-26 14:10
공무원 현원(’24.07.01. 기준)
성별
-
공무원 현원 - 구분, 전체, 남성, 여성 정보제공 구분 전체 남성 여성 현원 477명 233명 244명 비율 100% 49% 51%
직종별
(단위: 명)
구분 | 전체 | 경력직 | 특수경력직 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반직* | 특정직 | 별정직 | 정무직 | ||
현원 | 477 | 475 | 0 | 1 | 1 |
비율 | 100% | 99.6% | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
직렬별
(단위: 명)
구분 | 전체 | 행정 | 세무 | 전산 | 사회복지 | 사서 | 공업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 475 | 207 | 12 | 7 | 35 | 2 | 23 |
비율 | 100.0% | 43.6% | 2.5% | 1.5% | 7.4% | 0.4% | 4.8% |
구분 | 농업 | 녹지 | 보건 | 식품위생 | 의료기술 | 간호 | 환경 |
현원 | 13 | 14 | 12 | 2 | 14 | 8 | 10 |
비율 | 2.7% | 2.9% | 2.5% | 0.4% | 2.9% | 1.7% | 2.1% |
구분 | 시설 | 방재안전 | 방송통신 | 위생 | 운전 | 통신운영 | 보건진료 |
현원 | 71 | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 |
비율 | 14.9% | 0.4% | 1.3% | 0.2% | 2.7% | 0.2% | 0.2% |
구분 | 전문경력관 | 기록연구 | 학예연구 | 농업연구 | 농촌지도 | ||
현원 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||
비율 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 2.9% |
※정무직 제외
균형인사운영
5급이상 여성관리자현황
(단위: 명)
구분 | 전체 | 여성관리자 |
---|---|---|
인원 | 27 | 13 |
비율 | 100.0% | 48.1% |
※고위공무원, 일반직(일반임기제 포함) 5급 이상, 전문경력관 가군, 연구관, 지도관, 별정직 5급상당 이상
장애인공무원 현황
(단위: 명)
구분 | 의무고용 | ||
---|---|---|---|
대상 | 현원 | ||
인원 | 계 | 18 | 15 |
중증 | 18 | 2 | |
경증 | 11 | ||
비율 | 3.70% | 3.05% |
※의무고용 - 대상 : 기준정원(492명) × 의무고용비율(3.7%)에 따른 인원 및 비율
※의무고용 - 현원 : 장애인공무원 현원 및 비율
※고용이행수준 평가시 중증장애 2배수 인정