지원대상
- 기본지원 대상자 : 중위소득 150%이하 가정
- 예외지원 대상자 : 중위소득 150%초과 가정 등
지원내용
- 산모·신생아 건강관리사 이용권(바우처) 지원(본인부담금 발생)
신청방법
- 신청기간 : 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지
- 신청장소 : 산모의 주민등록 주소지 관할 보건소
- 유효기간 : 출산일로부터 60일 이내(60일이 경과하면 이용권 소멸)
- 구비서류 : 산모수첩, 신분증, 가족관계증명서(배우자와 주소지가 다를 경우)
24년 건강보험료 본인부담금에 의한 판정표
가구원수 | 기준중위소득 (150%) |
건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,174 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
24년 산모·신생아 건강관리 지원사업 서비스가격 및 정부지원금
구분 | 서비스 기간 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 620 | 1,100 | 1,444 | 68 | 276 | 620 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 537 | 949 | 1,238 | 151 | 427 | 826 | |||||
A-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 433 | 729 | 991 | 255 | 647 | 1,073 | |||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,266 | 1,692 | 1,981 | 110 | 372 | 771 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,100 | 1,444 | 1,679 | 276 | 620 | 1,073 | |||||
A-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 894 | 1,136 | 1,376 | 482 | 928 | 1,376 | |||||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,293 | 1,733 | 2,036 | 83 | 331 | 716 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,128 | 1,465 | 1,707 | 248 | 599 | 1,045 | |||||
A-라-➂형 | 150% 초과(예외지원) | 922 | 1,176 | 1,431 | 454 | 888 | 1,321 | |||||
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력 1명 |
B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,651 | 2,219 | 2,614 | 69 | 361 | 826 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,479 | 1,935 | 2,305 | 241 | 645 | 1,135 | |||||
B-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 1,204 | 1,523 | 1,857 | 516 | 1,057 | 1,583 | |||||
인력 2명 |
B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,441 | 3,254 | 4,019 | 215 | 730 | 1,293 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,216 | 2,967 | 3,675 | 440 | 1,017 | 1,637 | |||||
B-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 1,880 | 2,537 | 3,159 | 776 | 1,447 | 2,153 |
제공기관 안내
제공기관 안내 다운로드산모·신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 90%지원
- 지원기준
- 가형, 통합형(기준중위소득 150%이하 가정)
- 신생아를 증평군에 출생신고
- 출산일 기준 6개월 이상 증평군에 거주한 산모
- 지원범위 : 본인부담금 90% 해당하는 금액(단, 최대 50만원 지원)
- 신청기간 : 서비스 종료 후 3개월 이내 신청
- 구비서류 : 신분증, 본인 통장사본, 본인부담금 영수증