담당자정보
- 담당부서
- 민원소통팀
- 연락처
- 0438353416
- 최종수정일
- 2024-07-26 14:10
[2024년 01월]
구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 18,959 | 37,499 | 19,531 | 17,968 |
증평읍 | 17,998 | 35,793 | 18,622 | 17,171 |
도안면 | 961 | 1,706 | 909 | 797 |
[2024년 02월]
구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 18,955 | 37,465 | 19,532 | 17,933 |
증평읍 | 17,995 | 35,762 | 18,621 | 17,141 |
도안면 | 960 | 1,703 | 911 | 792 |
[2024년 03월]
구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 18,970 | 37,400 | 19,494 | 17,906 |
증평읍 | 18,014 | 35,707 | 18,592 | 17,115 |
도안면 | 956 | 1,693 | 902 | 791 |
[2024년 04월]
구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 18,983 | 37,387 | 19,486 | 17,901 |
증평읍 | 18,033 | 35,707 | 18,592 | 17,115 |
도안면 | 950 | 1,680 | 894 | 786 |
[2024년 05월]
구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 18,971 | 37,370 | 19,475 | 17,895 |
증평읍 | 18,019 | 35,692 | 18,583 | 17,109 |
도안면 | 952 | 1,678 | 892 | 786 |
[2024년 06월]
구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 18,981 | 37,316 | 19,464 | 17,852 |
증평읍 | 18,023 | 35,632 | 18,566 | 17,066 |
도안면 | 958 | 1,684 | 898 | 786 |
[2024년 07월]
구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 18,963 | 37,235 | 19,395 | 17,840 |
증평읍 | 18,006 | 35,557 | 18,502 | 17,055 |
도안면 | 957 | 1,678 | 893 | 785 |
[2024년 08월]
구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 18,944 | 37,181 | 19,371 | 17,810 |
증평읍 | 17,985 | 35,498 | 18,474 | 17,024 |
도안면 | 959 | 1,683 | 897 | 786 |
[2024년 09월]
구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 18,950 | 37,207 | 19,378 | 17,829 |
증평읍 | 17,994 | 35,527 | 18,481 | 17,046 |
도안면 | 956 | 1,680 | 897 | 783 |
[2024년 10월]
구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 18,952 | 37,262 | 19,406 | 17,856 |
증평읍 | 17,996 | 35,579 | 18,507 | 17,072 |
도안면 | 956 | 1,683 | 899 | 784 |