담당자정보
- 담당부서
- 증평군청
- 연락처
- 043-835-3114
- 최종수정일
- 2024-07-26 14:10
보건소 FAX : 043-835-4209
보건소
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
보건소장 | 043-835-4201 | ○보건소 업무 전반 총괄 |
보건정책팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
보건정책팀장 | 043-835-4211 | ○ 보건정책팀 업무 총괄 ○ 재난관련 업무 ○ 직원 복무 관리 ○ 공중보건의사 관련 업무 ○ 보건시설·장비·공인관리 |
주무관 | 043-835-4212 | ○ 기획, 조직·인사, 포상, 의회 관련 업무 ○ 지역보건의료계획 및 보건사업계획 수립 ○ 농어촌의료서비스개선 사업 ○ 공중보건의사 관련 업무 ○ 보건소시설, 소방시설 업무 |
주무관 | 043-835-4215 | ○ 예산, 계약, 세입, 세출 등 회계 업무 ○ 공유재산(토지, 건물) ○ 세입 · 세출외현금 출납원 ○ 직원 시간외수당, 연말 정산 등 |
주무관 | 043-835-4214 | ○ 공중보건의 인건비, 공무직 관련 업무 ○ 기간제 4대보험 관리 ○ 보건소 물품관리 ○ 세입 · 세출외현금 관련업무(실무담당자) |
주무관 | 043-835-4218 | ○ 일반서무 및 기록물 관리 ○ 비밀 및 보안업무 ○ 충무계획 및 을지연습 관련 업무 ○ 재난관련 업무 ○ 보건소시설관리 및 소방시설 업무 |
주무관 | 043-835-3590 | ○ 도안보건지소 일반환자 및 한방진료 업무○ 감염성 폐기물 관리○ 임시예방접종○ 진료비 청구○ 보건지소 청사관리 |
주무관 | 043-835-3591 | ○ 도안보건지소 일반환자 진료 ○임시예방접종 ○방문건강관리 등 보건사업 ○보건지소시설업무 |
주무관 | 043-835-3598 | ○ 한의진료 |
공중보건의 | 043-835-3593 | 도안보건지소 일반환자 진료 |
감염병관리팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
감염병관리팀장 | 043-835-4221 | ○ 감염병관리업무 총괄·기획·조정 ○ 의무·약무·응급의료 관리 |
주무관 | 043-835-4222 | ○ 의료 및 약무관리 업무 ○ 진단용방사선발생장치 관련 업무 ○ 마약류 관련 업무(양귀비·대마·향정) ○ 안전상비의약품 업무 ○ 의료기기 관련 업무 및 구급차 운영 |
주무관 | 043-835-4225 | ○ 국가 예방접종 위탁 의료기관 관리 ○ 국가 예방접종 비용상환 업무 ○ 대상포진 관련 업무 ○ 코로나19 예방접종 관련 업무 |
주무관 | 043-835-4203 | ○ 인플루엔자 업무 총괄 ○ 코로나19 예방접종 관련 업무 ○ 헌혈 홍보지원 사업 ○ 소독업소 및 소독의무시설 관련 업무 |
주무관 | 043-835-4224 | ○ 방역 관련 업무 ○ 재난 및 응급의료 관련 업무 ○ 포충기 유지 관리 |
주무관 | 043-835-4223 | ○ 방사선실 운영(골다공증 검사) ○ 응급처치 및 자동심장충격기 관련 업무 ○ 한센병·성매개감염병·에이즈 관련 업무 |
주무관 | 043-835-4227 | ○ 예방접종 및 전산등록 업무 ○ 예방접종 미접종자 관리 업무 ○ 예방접종 대상 확인사업 업무 |
감염병대응팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
감염병대응팀장 | 043-835-4251 | ○ 감염병 대응 총괄·기획·조정 ○ 코로나19 상황 대응 총괄 |
주무관 | 043-835-4252 | ○ 감염병 대응 계획수립 및 평가·예산관리 ○ 2급,3급 감염병 업무 ○ 수인성 및 식품매개 감염병 관리 ○ 음압구급차 물품관리 |
주무관 | 043-835-4228 | ○ 임상병리검사실 운영 ○ 결핵 및 잠복결핵 관리사업 ○ 결핵 역학조사 및 접촉자 환자 관리 ○ 결핵전담요원 기간제근로자 관리 ○ 코로나 19 대응 업무 지원 |
주무관 | 043-835-4254 | ○ 1급,4급 감염병 업무 ○ 생물테러 및 AI 대응 업무 ○ 충무계획 수립 ○ 감염병 예산 및 물품관리 ○ 코로나19 대응 업무 지원 |
주무관 | 043-835-4229 | ○ 임상병리검사실 운영 ○ 검사 공공기관 외부정도평가 업무 ○ 집단 감염병 업무 지원 ○ 잠복결핵 환자관리 ○ 코로나19 대응 업무 지원 |
건강증진팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
건강증진팀장 | 043-835-4231 | ○ 건강증진팀 업무 총괄 ○ 건강생활실천협의회 관련 업무 ○ 성상담 및 성교육 업무 |
주무관 | 043-835-4234 | ○ 금연,절주사업 기획 및 평가관리 추진 ○ 금연구역 지정,관리 업무 ○ 임산부, 영유아 영양플러스사업 ○ 금연, 영양플러스 전담인력 관리 |
주무관 | 0438354232 | ○통합건강증진사업 |
주무관 | 043-835-4226 | ○ 난임부부 지원사업 ○ 산모신생아 건강관리사 지원사업 ○ 출산육아수당 지원 ○ 첫만남 이용권 지원 ○ 영유아 건강검진 ○ 임산부 산후조리비 지원 ○ 군지역 임산부 교통비 지원 ○ 표준모자보건수첩 .... |
주무관 | 043-835-4233 | ○ 모바일헬스케어사업 총괄 ○ 영양, 신체활동 및 비만예방 프로그램 운영 ○ 지역사회 통합건강증진사업 인력관리 ○ 워크온 운영 ○ 내소 프로그램 대상자 관리, 운영, 상담 ○ 경로당 프로그램 |
주무관 | 043-835-4235 | ○ 임산부, 영유아 프로그램 운영 ○ 임산부 철분제 및 영양제 배부 ○산모 유축기 대여 관리 ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 ○청소년산모, 고위험임산부 의료... |
주무관 | 043-835-4235 | ○ 임부출산준비교실 운영 ○ 영유아 프로그램 운영(성교육, 놀이교실등) ○ 임산부 철분제 및 영양제 배부 ○ 산모 유축기 대여 관리 ○ 출산축하금 상품권 배부관리 ○ 임산부, 영유아 건강관리 업무 추진 협조 ○ 돌봄놀이터 신체활동수업 |
주무관 | 043-835-4238 | ○ 영양플러스사업 업무 전반 ○ PHIS 시스템 관리 및 실적관리 ○ 통합건강증진사업 인력 교육실적 관리 |
주무관 | 043-835-4239 | ○ 영양플러스 사업 추진 ○ 건강한 돌봄놀이터 관련 업무 |
주무관 | 043-835-4237 | ○ 비만, 영양프로그램 운영 ○ 찾아가는 보건의료서비스 운영 ○ 체력인증센터 프로그램 대상자 관리 ○ 소모품 구입 및 수불 관리 ○ 모바일 헬스케어사업 추진 협조 |
주무관 | 043-835-4230 | ○ 비만, 신체활동 프로그램 운영 ○ 아쿠아로빅 수영교실 운영 ○ 돌봄놀이터 신체활동 수업 ○ 모바일 헬스케어사업 추진 협조 ○ 워크온 운영 |
주무관 | 043-835-4236 | ○ 금연상담 |
보건진료팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
보건진료팀장 | 043-835-4261 | ○ 보건진료팀 업무 총괄 ○ PHIS 진료비 청구 및 수입금 관리 ○ 새올행정 민원 접수 ○ 기간제 및 공무직 급여 관리 등 |
주무관 | 043-835-4217 | ○ 물리치료실 및 한의과실 총괄 ○ 감염성폐기물 관리 ○ 이동순회사업 총괄 ○ 구강보건사업 계획 수립 ○ 한의약건강증진사업 ○ 기간제 및 공무직 급여관리 |
주무관 | 043-835-4258 | ○ 희귀질환자 의료비 지원사업 ○ 아토피·천식예방사업 ○ 의료지원 관련업무 ○ 새올행정 민원 접수 및 민원실 예산관리 ○ 민원실 및 일반진료실 업무 지원 |
주무관 | 043-835-4250 | ○ 민원실 업무 및 일반진료실 운영관리○건강진단 관련 업무 관리○ 우편 및 신용카드 관리업무 ○ 민원실 세외수입 및 수입금 업무 ○ 제증명 발급 및 운전면허 적성검사 |
주무관 | 043-835-4220 | ○민원실 업무 및 일반진료실 운영관리 ○건강진단 관련 업무 관리 ○제증명 발급 및 운전면허 적성검사 ○이동순회사업 업무 ○민원실 세외수입 및 수입금 업무 |
주무관 | 043-835-4264 | ○ 치과실 진료업무 ○ 노인불소도포.스켈링 사업 ○ 구강보건실 운영 및 관리 ○ 치과이동순회 업무 ○ 어린이불소도포.양치용액 사업 |
공중보건의 | 043-835-4265 | ○ 의과 진료업무 |
공중보건의 | 043-835-4213 | 치과 진료 업무 |
공중보건의 | 043-835-4255 | 치과 진료업무 |
공중보건의 | 043-835-4267 | 한의과 진료업무 |
지역보건팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 043-835-4248 | ○ 희귀질환자 의료비 지원사업 ○ 지역사회중심재활사업 및 재활운동실 관리 ○ 사전연명 관련업무 |
지역보건팀장 | 043-835-4241 | ○ 지역보건팀 업무 총괄 ○ 방문건강관리사업 ○ 암치료비지원사업 ○ 정신자살업무 |
주무관 | 043-835-4242 | ○ 정신건강복지센터 운영 ○ 정신질환자 사회복귀시설관리 및 행정입원업무 ○ 자살예방 및 정신건강증진사업 ○ 아동·청소년 정신보건사업 ○ 우울증 치료비 지원사업 ○ 6.25 전사자 유해발굴 관련 업무 |
주무관 | 043-835-4243 | ○ 방문건강관리사업 계획수립 및 총괄 ○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 총괄 ○ 만성질환 전문가 육성(FMTP) 예산업무 ○ 지역보건사업 우수사례 발굴 및 역량 예산업무 |
주무관 | 043-835-4245 | ○ 국가암 검진 사업 ○ 암환자 의료비 지원사업 ○ 지역사회중심재활사업 계획수립 ○ 지역사회건강조사 관련 업무 ○ 재가암환자 관리 사업 ○ 6.25 전사자 유해발굴 관련 업무 |
주무관 | 043-835-4259 | ○ 방문건강관리사업 |
주무관 | 043-835-4246 | ○ 방문건강관리사업 |
주무관 | 043-835-4249 | ○ 방문보건 |
치매관리팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
치매관리팀장 | 043-835-4781 | ○치매관리팀 총괄 |
주무관 | 043-835-4782 | ○ 치매안심센터 운영 예산관리 ○ 치매관리사업 계획수립 및 평가관리 ○ 치매환자 보조기기 지원사업 |
주무관 | 043-835-4783 | ○치매치료관리비 지원사업 ○치매예방 및 인지강화 프로그램 운영 ○찾아가는 기억지키미 사업 추진 ○치매환자 돌봄재활 지원사업 ○실종노인 발생 예방사업 |
주무관 | 043-835-4784 | ○ 치매환자 맞춤형 사례관리사업 1 ○ 치매가족 및 보호자 지원사업 ○ 치매안심마을 관리 ○ 안심등불 지정·관리 |
주무관 | 043-835-4785 | ○ 치매조기검진사업 ○ 치매 환자 보호자 상담 및 돌봄부담분석 ○ 민·관 협력 치매특화사업 ○ 치매노인 공공후견 지원사업 ○ 치매환자 조호물품지원사업 |
주무관 | 043-835-4786 | ○ 치매환자 맞춤형 사례관리사업2 ○ 치매환자 쉼터 ○ 치매인식개선사업 ○ 기간제근로자 관리 ○ 차량관리 및 각종 공과금 관련 업무 |
남차보건진료소
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 043-835-3897 | ○ 상담, 진료 및 조제 ○ 청사 관리 ○ 의료용 폐기물 관리 ○ 임시 예방접종 ○ 방문보건 등 |